로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


고객센터


고객지원센터 안내

FAQ

공지사항

질문과 답변

위험관리

설문조사

고객의 소리
질문과 답변

 

one2oneForex를 이용하시면서 궁금하신 사항을 올려주세요.

제목 [FOREX] RE:RE:RE:스프레드 문의드립니다
작성일 2014-09-07 19:03
작성자 one2one
Hits 4383
네 그렇습니다. 모두 포지션을 CLOSE해야 합니다.
우선 close한 후 info@one2oneforex.com으로 계좌번호와 등록된 영문성명 그리고 계좌에 등록된 e-mail을 보내주시면 저희가 도와드리겠습니다.
------- Original Message -------
추가 질문드립니다...
기존 계좌 소수점 5자리 변경하려면 OPEN TRADES를
모두 Close 시켜야 되는지, 신청한 시점부터 가능한지 알고 싶습니다..
그리고 변경 신청 양식 좀 메일로 보내주실수 있으신지요?
확인 후 답변 부탁드립니다.
감사합니다

------- Original Message -------
안녕하세요
이것은 FOREX.com의 계좌에 관한 질문인 듯합니다.

우선은 지금은 신규계좌는 모두 소수점 5자리입니다. 현재 4자를 사용한다면
변경 요청을 하시는 것이 좋을 수도 있습니다. 연습계좌로 확인해 보시기 발랍니다.

  레버리지는 스프레이드와 무관합니다. 단 400:1로 바꾸면
신규 포지션을 열 때 사용되는 증거금이 200:1보다  1 /2이 소요되는 장점은 있습니다.

하지만 주의하셔야 할 것은 그런 장점이 거래자에게 착각을 주어 많은 거래량을 사용하게 하는 것에 거래자 본인은 주의를 해야 합니다. 즉 1lot거래를 2lot거래로 들어가면 손익의 범위가 2배가 되니 위험성을 잘 아셔야 합니다. 즉 레버리지가 높다하여 거래량을 절대 높여셔는 안 됩니다.

그리고  계좌 차이는 송금액이 스탠다드는 최소 $2500 이며 미니(마이크로?)는 $250입니다. 또한 거래단위가  0.01 미니가 가능하나 스탠다드는 0.1 가 최소 돤위로 0.01 마이크로가 허락되지 않습니다. 또한 스탠다드는 100:1의 레버리지입니다. 일반적인 미니를 권해 드립니다.


------- Original Message -------
안녕하세요..
스프레드관련문의드립니다
현재  유로엔 진입시 최소스프레드 2핍 gold진입시 스프레드4.5핍
정도되는데 소수점5자리로 바꾸면 스프레드가 내려가나요?
레버리지를 400:1로 바꾸면  얼마에  스프레드를 적용받나요?
그리고 마이크로 계좌와 스텐다드 계좌의 차이점이나 장단점을
알고싶습니다..
지도부탁드립니다
감사합니다
분류  
NO 제목 작성자 Hits 작성일
4914    [FOREX] RE:FOREX.COM FOREXTrader PRO의 Economic Calender... one2one 4947 2015-01-28 08:11
4913 [FXTM] FXTM 모두랑amodu 4359 2015-01-17 19:54
4912    [FXTM] RE:FXTM one2one 3871 2015-01-18 18:19
4911     [FXTM] RE:RE:FXTM 모두랑amodu 4159 2015-01-19 10:34
4910      [FXTM] RE:RE:RE:FXTM one2one 4290 2015-01-19 10:42
4909 [ALPARI] 알파리 모든 포지션 회사 강제 청산 마리아77 3712 2015-01-16 09:50
4908    [ALPARI] RE:알파리 모든 포지션 회사 강제 청산 one2one 4682 2015-01-16 09:58
4907 [FXTM] FXTM회사의 데모 가입이 안됩니다. 모두랑amodu 3700 2015-01-10 04:28
4906    [FXTM] RE:FXTM회사의 데모 가입이 안됩니다. one2one 4233 2015-01-10 12:50
4905 [FOREX] 계좌신청자료 확인바랍니다. 수렝 5199 2015-01-08 05:30
4904    [FOREX] RE:계좌신청자료 확인바랍니다. one2one 4743 2015-01-08 07:30
4903     [FOREX] RE:RE:계좌신청자료 확인바랍니다. 수렝 4607 2015-01-08 10:25
4902 [FOREX] Customer locked out 질문 shuram 4779 2015-01-07 04:29
4901    [FOREX] RE:Customer locked out 질문 one2one 4810 2015-01-07 07:57
4900     [FOREX] RE:RE:Customer locked out 질문 one2one 4951 2015-01-07 08:08
4899 [FOREX] 서류관련 shuram 5059 2015-01-05 05:11
4898    [FOREX] RE:서류관련 one2one 5027 2015-01-05 06:37
4897 [FOREX] [계좌문의] shuram 4885 2015-01-03 23:19
4896    [FOREX] RE:[계좌문의] one2one 4851 2015-01-03 23:31
4895 [GOMKT] 거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. 폭풍의언덕배기 3476 2014-12-25 20:12
4894    [GOMKT] RE:거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. one2one 3442 2014-12-25 20:33
4893     [GOMKT] RE:RE:거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. 폭풍의언덕배기 3419 2014-12-25 20:48
4892      [GOMKT] RE:RE:RE:거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. one2one 5185 2014-12-25 21:13
4891 [PEPPERSTONE] 입금 문의 울산가자미 3295 2014-12-24 01:44
4890    [PEPPERSTONE] RE:입금 문의 one2one 3512 2014-12-24 07:26
4889 [FOREX] 계좌개설 문의드립니다. 킹딜러 4931 2014-12-23 07:10
4888    [FOREX] RE:계좌개설 문의드립니다. one2one 4776 2014-12-23 08:07
4887 [FOREX] HOTFOREX 계좌이전 티제이 5047 2014-12-16 02:47
4886    [FOREX] RE:HOTFOREX 계좌이전 one2one 4753 2014-12-16 07:45
4885 [공통] 서류 메일로 보냈어요 확인부탁드립니다. starve_index 7585 2014-12-15 01:05
4884    [공통] RE:서류 메일로 보냈어요 확인부탁드립니다. one2one 8070 2014-12-15 07:27
4883 [FOREX] 강의신청 결제 확인요청 miwa 5063 2014-12-13 04:01
4882    [FOREX] RE:강의신청 결제 확인요청 one2one 4803 2014-12-13 10:51
4881    [FOREX] RE:입금을 하려는데 one2one 4903 2014-11-20 08:22
4880      [FOREX] RE:RE:RE:입금을 하려는데 one2one 5004 2014-11-20 08:58
4879        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:입금을 하려는데 one2one 5646 2014-11-26 10:14
4878 [FOREX] 수강신청 미나래 5567 2014-11-14 22:17
4877    [FOREX] RE:수강신청 one2one 5638 2014-11-20 08:19
4876 [FOREX] 교육수강 skstlf 5589 2014-11-11 22:17
4875    [FOREX] RE:교육수강 one2one 6144 2014-11-11 22:24
4874 [FOREX] ic마켓 입금거부 문의입니다. 마르크스 6008 2014-11-03 02:38
4873    [FOREX] RE:ic마켓 입금거부 문의입니다. one2one 6119 2014-11-03 14:20
4872 [공통] 브로커 문의합니다. 반걸음 8321 2014-11-02 04:24
4871    [공통] RE:브로커 문의합니다. one2one 9324 2014-11-02 08:38
4870 [FOREX] 레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5469 2014-10-29 10:15
4869    [FOREX] RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 5501 2014-10-29 10:46
4868     [FOREX] RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5742 2014-10-29 12:00
4867      [FOREX] RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 5561 2014-10-29 12:54
4866       [FOREX] RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5163 2014-10-29 14:10
4865        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 5534 2014-10-29 14:30
4864         [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 4696 2014-10-29 17:29
4863          [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5000 2014-10-30 09:41
4862           [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 72355 2014-10-30 10:15
4861            [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 4535 2014-10-30 11:40
4860 [FOREX] 서류및 입금 질문이요 자유사랑 4907 2014-10-13 09:13
4859    [FOREX] RE:서류및 입금 질문이요 one2one 5029 2014-10-13 09:46
4858 [FOREX] 레버리지는 어떻게 확인하나요?? 하루살이 4502 2014-09-25 01:16
4857    [FOREX] RE:레버리지는 어떻게 확인하나요?? one2one 4655 2014-09-25 07:40
4856     [FOREX] RE:RE:레버리지는 어떻게 확인하나요?? 하루살이 4835 2014-09-25 08:46
4855      [FOREX] RE:RE:RE:레버리지는 어떻게 확인하나요?? one2one 4843 2014-09-25 09:37
4854 [FOREX] 계좌유형 하루살이 4673 2014-09-23 17:38
4853    [FOREX] RE:계좌유형 one2one 4858 2014-09-24 07:24
4852     [FOREX] RE:RE:계좌유형 하루살이 4447 2014-09-24 19:26
4851      [FOREX] RE:RE:RE:계좌유형 one2one 4413 2014-09-24 20:39
4850       [FOREX] RE:RE:RE:RE:계좌유형 하루살이 4614 2014-09-25 01:18
4849        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:계좌유형 one2one 4128 2014-09-25 07:38
4848 [FOREX] 동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? bicomusa 4293 2014-09-22 06:48
4847    [FOREX] RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? one2one 4625 2014-09-22 08:44
4846     [FOREX] RE:RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? bicomusa 4277 2014-09-23 05:48
4845      [FOREX] RE:RE:RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? one2one 4217 2014-09-23 18:00
4844       [FOREX] RE:RE:RE:RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? bicomusa 4505 2014-09-24 07:48
4843 [FOREX] 계좌 하루살이 5159 2014-09-20 04:16
4842    [FOREX] RE:계좌 one2one 4184 2014-09-20 13:28
4841     [FOREX] RE:RE:계좌 하루살이 4127 2014-09-21 00:34
4840      [FOREX] RE:RE:RE:계좌 one2one 4179 2014-09-21 08:33
4839       [FOREX] RE:RE:RE:RE:계좌 one2one 4283 2014-09-21 19:01
4838 [FOREX] Binary Option 거래 가능한 FCM은? bicomusa 4893 2014-09-18 20:50
4837    [FOREX] RE:Binary Option 거래 가능한 FCM은? one2one 4266 2014-09-18 21:28
4836 [FOREX] 비번을 잊어버렸습니다 잘살아보세 4238 2014-09-18 02:54
4835    [FOREX] RE:비번을 잊어버렸습니다 one2one 4108 2014-09-18 09:25
4834 [HOTFOREX] 실계좌입금관련 송금방법문의 노랑새 5139 2014-09-09 01:24
4833    [HOTFOREX] RE:실계좌입금관련 송금방법문의 one2one 5300 2014-09-09 07:34
4832 [FOREX] 스프레드 문의드립니다 다자녀 4165 2014-09-07 07:32
4831    [FOREX] RE:스프레드 문의드립니다 one2one 4283 2014-09-07 13:26
4830     [FOREX] RE:RE:스프레드 문의드립니다 다자녀 4563 2014-09-07 18:51
4829      [FOREX] RE:RE:RE:스프레드 문의드립니다 one2one 4383 2014-09-07 19:03
4828 [공통] 상품 선물 거래 가능한 업체 한가람 6846 2014-08-30 03:58
4827    [공통] RE:상품 선물 거래 가능한 업체 one2one 6782 2014-08-30 08:25
4826 [FOREX] 브로커 추천해주세요 용갈공명 4751 2014-08-28 01:54
4825    [FOREX] RE:브로커 추천해주세요 one2one 4654 2014-08-28 08:12
4824 [FOREX] school 수강 요청 다자녀 4382 2014-08-10 02:35
4823    [FOREX] RE:school 수강 요청 one2one 4422 2014-08-10 11:27
4822 [FOREX] 계좌관 하루살이 4600 2014-08-08 04:50
4821    [FOREX] RE:계좌관 one2one 4266 2014-08-08 07:15
4820     [FOREX] RE:RE:계좌관 하루살이 4020 2014-08-08 09:29
4819      [FOREX] RE:RE:RE:계좌관 one2one 4470 2014-08-08 10:04
4818 [HOTFOREX] 연습계좌 등록했는데. KKS88 5237 2014-08-04 06:29
4817    [HOTFOREX] RE:연습계좌 등록했는데. one2one 4961 2014-08-04 06:45
4816     [HOTFOREX] RE:RE:연습계좌 등록했는데. KKS88 4781 2014-08-04 06:47
4815 [FOREX] 유료수강 크럼킹 4166 2014-08-02 12:21


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10000