로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


고객센터


고객지원센터 안내

FAQ

공지사항

질문과 답변

위험관리

설문조사

고객의 소리
질문과 답변

 

one2oneForex를 이용하시면서 궁금하신 사항을 올려주세요.

제목 [FXTM] RE:FXTM
작성일 2015-01-18 18:19
작성자 one2one
Hits 3871
첨부파일
안녕하세요
아래의 답변을 참고 바랍니다.
------- Original Message -------

FXTM 담당자분께 문의 드립니다.

 

1.TM게좌가 여러개 있는데 만약 5,000불에서 - 10,000불을 투자할 경우 어느 계좌가 개인에게 가장 유리한지요?

=> 본인의 거래 유형에 따라 다릅니다. 일반적으로 표준 계좌와 ECN ZERO를 많이 이용합니다.

2. 만약 5,000불 투자하여 전액 투자손실을 본다면 보너스로 5,000불을 보상해 준다는 조건 인지요? 이때 차후 이익이 만불 이상 난다면 바로 5,000불은 회수 가능한지요?

보상해 준 보너스 5,000불의 유효 기간이 있나요?

=> 보너스는 2가지 종류입니다. 하나는 2천불 이상 입금 시 500불 지급하는 마진콜에 이용되는 보너스( 출금 불가)

그리고 입금액에 최대 200%집 보너스( 마진콜 이용 불가)

( 1개월 후 1LOT에  2불을 본인 계좌로 입금)

3. FXTM ECN 계좌의 경우 커미션이 1롯당 20불-4불인데 만약 1롯을 매수,매도했다면 1롯당 40-8불을 지급해야 하나요? 그렇다면 커미션이 비싼 이유를 설명해 주시면 .....

=> 맞습니다. ECN ZERO계좌는 비용이 없습니다. 비용이 있는 계좌는 일반 ECN계좌 입니다. 비용의 차이는 CFD등 통화쌍의 종류마다 조금 다릅니다.

4. 레버리지가 1:1000까지 있는데 연습계좌 신청을 SD 일반으로 10,000불을 1:1000을 신청했는데 MT4자체가 레버리지가 최고 1:500인데 1:1000으로 거래하려면 어떤 조치를 해야 하나요?

=> 레버리지는 요청하면 조정해 드릴 수 있습니다.

5. 마진콜 정책중 계좌마다 비율이 상이한데 40%/20%, 60%/40%. 90%/20% 에 대하여 자세히 설명을 부탁드립니다.

=>이것은 만약 40%/20%라고 한다면 자신의 돈을 1만불을 가지고

포지션에 사용한 돈이 만약 1000불이라면 이것의 40% 즉 400불이 남는 지점 즉 10000-9600 =400불 즉 9600불이 손실이 나면 마진콜 즉 notice가 보여집니다. 그리고 20%즉 즉 200불(1천분 소요의 20%) 이 남는 시점 즉 9800불이 손실되면 청산 즉 close됩니다.

쉽게 생각하면 자신이 포지션에 사용된 돈의 %까지 남는 시점 그 나머지가 손실 중일 때 notice(margincall)/close(청산-stop out)됩니다.

6. SD 계좌와 ECN 계좌와의 차이를 설명 부탁드립니다.

=> SD는 표준게좌로  STP계좌이며 이것은 즉 (straight-through-processing)   약자로 주문을 받자말자 브로커는  바로 외부 은행 등으로 넘겨 거래를 체결하게 하는 계좌형태 입니다. 브로커는 스프레이드로 이익을 가질 뿐입니다.

ECN은  Electronic-Communication-Network 약자로이것은 STP와 비슷하게 거래를 외부로 넘기는 것은 같으나 이것은 상호 사고 팔고 하는 상호 다른 거래자에 의해 거래가 됩니다. 즉 한 거래자가 ECN으로 BUY를 했으면 다른 ECN거래자가 SELL로 상호 전자적으로 거래가 됩니다. 거래서 보통 브로커는 스프레이드가 크게 필요없이 그냥 전자적으로 외부로의 ECN  NETWORK으로 거래가 되어지고 브로커는 조금의 커미션을 거래자에게 청구하는 것입니다.

6. ECN ZERO AMANAH 계죄는 자동거래 입니까?

=> AMANAH 는 Islamic 을 위한 계좌입니다.

분류  
NO 제목 작성자 Hits 작성일
4914    [FOREX] RE:FOREX.COM FOREXTrader PRO의 Economic Calender... one2one 4946 2015-01-28 08:11
4913 [FXTM] FXTM 모두랑amodu 4358 2015-01-17 19:54
4912    [FXTM] RE:FXTM one2one 3871 2015-01-18 18:19
4911     [FXTM] RE:RE:FXTM 모두랑amodu 4158 2015-01-19 10:34
4910      [FXTM] RE:RE:RE:FXTM one2one 4290 2015-01-19 10:42
4909 [ALPARI] 알파리 모든 포지션 회사 강제 청산 마리아77 3712 2015-01-16 09:50
4908    [ALPARI] RE:알파리 모든 포지션 회사 강제 청산 one2one 4681 2015-01-16 09:58
4907 [FXTM] FXTM회사의 데모 가입이 안됩니다. 모두랑amodu 3699 2015-01-10 04:28
4906    [FXTM] RE:FXTM회사의 데모 가입이 안됩니다. one2one 4232 2015-01-10 12:50
4905 [FOREX] 계좌신청자료 확인바랍니다. 수렝 5198 2015-01-08 05:30
4904    [FOREX] RE:계좌신청자료 확인바랍니다. one2one 4742 2015-01-08 07:30
4903     [FOREX] RE:RE:계좌신청자료 확인바랍니다. 수렝 4606 2015-01-08 10:25
4902 [FOREX] Customer locked out 질문 shuram 4778 2015-01-07 04:29
4901    [FOREX] RE:Customer locked out 질문 one2one 4809 2015-01-07 07:57
4900     [FOREX] RE:RE:Customer locked out 질문 one2one 4949 2015-01-07 08:08
4899 [FOREX] 서류관련 shuram 5058 2015-01-05 05:11
4898    [FOREX] RE:서류관련 one2one 5026 2015-01-05 06:37
4897 [FOREX] [계좌문의] shuram 4884 2015-01-03 23:19
4896    [FOREX] RE:[계좌문의] one2one 4850 2015-01-03 23:31
4895 [GOMKT] 거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. 폭풍의언덕배기 3475 2014-12-25 20:12
4894    [GOMKT] RE:거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. one2one 3441 2014-12-25 20:33
4893     [GOMKT] RE:RE:거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. 폭풍의언덕배기 3418 2014-12-25 20:48
4892      [GOMKT] RE:RE:RE:거래가 되지 않은 이유를 알고 싶습니다. one2one 5184 2014-12-25 21:13
4891 [PEPPERSTONE] 입금 문의 울산가자미 3294 2014-12-24 01:44
4890    [PEPPERSTONE] RE:입금 문의 one2one 3510 2014-12-24 07:26
4889 [FOREX] 계좌개설 문의드립니다. 킹딜러 4931 2014-12-23 07:10
4888    [FOREX] RE:계좌개설 문의드립니다. one2one 4775 2014-12-23 08:07
4887 [FOREX] HOTFOREX 계좌이전 티제이 5046 2014-12-16 02:47
4886    [FOREX] RE:HOTFOREX 계좌이전 one2one 4752 2014-12-16 07:45
4885 [공통] 서류 메일로 보냈어요 확인부탁드립니다. starve_index 7584 2014-12-15 01:05
4884    [공통] RE:서류 메일로 보냈어요 확인부탁드립니다. one2one 8070 2014-12-15 07:27
4883 [FOREX] 강의신청 결제 확인요청 miwa 5062 2014-12-13 04:01
4882    [FOREX] RE:강의신청 결제 확인요청 one2one 4801 2014-12-13 10:51
4881    [FOREX] RE:입금을 하려는데 one2one 4902 2014-11-20 08:22
4880      [FOREX] RE:RE:RE:입금을 하려는데 one2one 5003 2014-11-20 08:58
4879        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:입금을 하려는데 one2one 5645 2014-11-26 10:14
4878 [FOREX] 수강신청 미나래 5566 2014-11-14 22:17
4877    [FOREX] RE:수강신청 one2one 5638 2014-11-20 08:19
4876 [FOREX] 교육수강 skstlf 5588 2014-11-11 22:17
4875    [FOREX] RE:교육수강 one2one 6143 2014-11-11 22:24
4874 [FOREX] ic마켓 입금거부 문의입니다. 마르크스 6007 2014-11-03 02:38
4873    [FOREX] RE:ic마켓 입금거부 문의입니다. one2one 6118 2014-11-03 14:20
4872 [공통] 브로커 문의합니다. 반걸음 8321 2014-11-02 04:24
4871    [공통] RE:브로커 문의합니다. one2one 9324 2014-11-02 08:38
4870 [FOREX] 레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5468 2014-10-29 10:15
4869    [FOREX] RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 5500 2014-10-29 10:46
4868     [FOREX] RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5741 2014-10-29 12:00
4867      [FOREX] RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 5560 2014-10-29 12:54
4866       [FOREX] RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 5162 2014-10-29 14:10
4865        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 5533 2014-10-29 14:30
4864         [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 4696 2014-10-29 17:29
4863          [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 4999 2014-10-30 09:41
4862           [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 one2one 72354 2014-10-30 10:15
4861            [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:레버리지 질문및 회사 질문 로켓대디 4534 2014-10-30 11:40
4860 [FOREX] 서류및 입금 질문이요 자유사랑 4905 2014-10-13 09:13
4859    [FOREX] RE:서류및 입금 질문이요 one2one 5028 2014-10-13 09:46
4858 [FOREX] 레버리지는 어떻게 확인하나요?? 하루살이 4502 2014-09-25 01:16
4857    [FOREX] RE:레버리지는 어떻게 확인하나요?? one2one 4653 2014-09-25 07:40
4856     [FOREX] RE:RE:레버리지는 어떻게 확인하나요?? 하루살이 4835 2014-09-25 08:46
4855      [FOREX] RE:RE:RE:레버리지는 어떻게 확인하나요?? one2one 4842 2014-09-25 09:37
4854 [FOREX] 계좌유형 하루살이 4673 2014-09-23 17:38
4853    [FOREX] RE:계좌유형 one2one 4857 2014-09-24 07:24
4852     [FOREX] RE:RE:계좌유형 하루살이 4446 2014-09-24 19:26
4851      [FOREX] RE:RE:RE:계좌유형 one2one 4413 2014-09-24 20:39
4850       [FOREX] RE:RE:RE:RE:계좌유형 하루살이 4613 2014-09-25 01:18
4849        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:계좌유형 one2one 4127 2014-09-25 07:38
4848 [FOREX] 동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? bicomusa 4292 2014-09-22 06:48
4847    [FOREX] RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? one2one 4624 2014-09-22 08:44
4846     [FOREX] RE:RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? bicomusa 4276 2014-09-23 05:48
4845      [FOREX] RE:RE:RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? one2one 4216 2014-09-23 18:00
4844       [FOREX] RE:RE:RE:RE:동영상 강좌를 1,2편 볼수 없나요? bicomusa 4504 2014-09-24 07:48
4843 [FOREX] 계좌 하루살이 5158 2014-09-20 04:16
4842    [FOREX] RE:계좌 one2one 4183 2014-09-20 13:28
4841     [FOREX] RE:RE:계좌 하루살이 4126 2014-09-21 00:34
4840      [FOREX] RE:RE:RE:계좌 one2one 4179 2014-09-21 08:33
4839       [FOREX] RE:RE:RE:RE:계좌 one2one 4282 2014-09-21 19:01
4838 [FOREX] Binary Option 거래 가능한 FCM은? bicomusa 4892 2014-09-18 20:50
4837    [FOREX] RE:Binary Option 거래 가능한 FCM은? one2one 4265 2014-09-18 21:28
4836 [FOREX] 비번을 잊어버렸습니다 잘살아보세 4237 2014-09-18 02:54
4835    [FOREX] RE:비번을 잊어버렸습니다 one2one 4108 2014-09-18 09:25
4834 [HOTFOREX] 실계좌입금관련 송금방법문의 노랑새 5139 2014-09-09 01:24
4833    [HOTFOREX] RE:실계좌입금관련 송금방법문의 one2one 5298 2014-09-09 07:34
4832 [FOREX] 스프레드 문의드립니다 다자녀 4165 2014-09-07 07:32
4831    [FOREX] RE:스프레드 문의드립니다 one2one 4282 2014-09-07 13:26
4830     [FOREX] RE:RE:스프레드 문의드립니다 다자녀 4562 2014-09-07 18:51
4829      [FOREX] RE:RE:RE:스프레드 문의드립니다 one2one 4381 2014-09-07 19:03
4828 [공통] 상품 선물 거래 가능한 업체 한가람 6845 2014-08-30 03:58
4827    [공통] RE:상품 선물 거래 가능한 업체 one2one 6781 2014-08-30 08:25
4826 [FOREX] 브로커 추천해주세요 용갈공명 4749 2014-08-28 01:54
4825    [FOREX] RE:브로커 추천해주세요 one2one 4654 2014-08-28 08:12
4824 [FOREX] school 수강 요청 다자녀 4381 2014-08-10 02:35
4823    [FOREX] RE:school 수강 요청 one2one 4422 2014-08-10 11:27
4822 [FOREX] 계좌관 하루살이 4599 2014-08-08 04:50
4821    [FOREX] RE:계좌관 one2one 4265 2014-08-08 07:15
4820     [FOREX] RE:RE:계좌관 하루살이 4019 2014-08-08 09:29
4819      [FOREX] RE:RE:RE:계좌관 one2one 4469 2014-08-08 10:04
4818 [HOTFOREX] 연습계좌 등록했는데. KKS88 5236 2014-08-04 06:29
4817    [HOTFOREX] RE:연습계좌 등록했는데. one2one 4961 2014-08-04 06:45
4816     [HOTFOREX] RE:RE:연습계좌 등록했는데. KKS88 4780 2014-08-04 06:47
4815 [FOREX] 유료수강 크럼킹 4165 2014-08-02 12:21


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10000